
核心优势
双眼集成显示,高分辨率双眼屏,沉浸式视觉体验
多模式融合:夜视、热成像、白光自由切换
AR 数据叠加:距离、方向、目标信息实时呈现
战术信息融合:GPS/北斗导航、目标识别、友军定位、通信集成
模块化架构,支持定制扩展与升级
高效电源管理,续航时间 ≥8 小时
技术规格
| 显示屏 | 双眼 OLED,1920×1080@60Hz |
| 视场角 | ≥50° |
| 成像模式 | 白光、微光夜视、热成像 |
| 夜视像管 | 高性能微光像管 |
| 热成像分辨率 | 640×512,12μm |
| AR 功能 | 实时数据叠加、目标识别、距离测量 |
| 导航系统 | GPS/北斗双模、地形图显示 |
| 通信接口 | 集成无线电、数据链路 |
| 续航时间 | ≥8 小时(标准工作模式) |
| 供电方式 | 2 节 18650 电池 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -30℃ ~ +60℃ |
| 重量 | ≤650g(含电池) |
* 以上参数为典型配置示例,实际指标以具体型号与订货约定为准。
适用场景
下一款产品 · 08
全息瞄准镜